سالم
پلمپ
با جعبه
مشخصات کلي
سری محصول | GED |
|---|---|
مدل | GP600A-GED V3.1 |
توان حقیقی خروجی | 600W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد بسته بندی محصول (طول × عرض × ارتفاع) | 95mm x 215mm x 245mm |
ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
وزن بسته بندی محصول | 2470 گرم |
وزن خالص | 1730 گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v3.1 |
|---|---|
راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS BRONZE |
پشتیبانی از حالت آماده به کار مدرن (ALPM) | دارد |
محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 5.0A |
محدوده رطوبت کاری | 90% - 20% |
دامنه دمای کاری | 0°C - 40°C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz - 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 90% - 86% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 88% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Lot 3/6 Ready (< 0.15W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.90 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 100% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تایوانی (SamXon) از نوع 105C |
مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت تایوانی (SamXon) از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms - 150ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 120mm Rifle Bearing |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | 2 عدد |
PCI-e 6+2 Pin | 2 عدد |
12V-2x6 (12+4Pin) | 1 (300W) عدد |
SATA | 8 عدد |
4Pin Molex | 3 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
600W | |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 50A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 18A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 18A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3.0A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |